Welcome To GCC Mobile.
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Sep 67.42 +0.71 08:31
Crude Oil WTI Oct 66.58 +0.67 08:31
Crude Oil WTI Nov 65.94 +0.65 08:31
Crude Oil WTI Dec 65.46 +0.63 08:31
Crude Oil WTI Jan 65.11 +0.58 08:30
Crude Oil WTI Feb 64.88 +0.56 08:30
Crude Oil WTI Mar 64.74 +0.56 08:30
Crude Oil WTI Apr 64.62 +0.54 08:27
Crude Oil WTI May 64.55 +0.52 08:27
Crude Oil WTI Jun 64.48 +0.52 08:31
Crude Oil WTI Jul 64.37 +0.50 08:27
Crude Oil WTI Aug 64.34 +0.56 08:07
Crude Oil WTI Sep 63.71s +1.16 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 63.66s +1.14 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 63.64s +1.12 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 64.10 +0.48 08:31
Crude Oil WTI Jan 63.55s +1.08 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 63.48s +1.06 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 63.44s +1.04 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 63.43s +1.02 07/28/25
Crude Oil WTI May 63.44s +1.00 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 63.85 +0.40 08:29
Crude Oil WTI Jul 63.40s +0.96 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 63.37s +0.94 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 63.37s +0.93 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 63.37s +0.92 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 63.38s +0.90 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 63.81 +0.41 08:31
Crude Oil WTI Jan 63.37s +0.88 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 63.34s +0.86 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 63.32s +0.84 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 63.31s +0.82 07/28/25
Crude Oil WTI May 63.32s +0.81 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 63.33s +0.80 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 63.30s +0.79 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 63.27s +0.77 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 63.26s +0.76 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 63.26s +0.75 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 63.27s +0.73 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 63.51 +0.26 07:30
Crude Oil WTI Jan 63.18s +0.72 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 63.16s +0.71 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 63.16s +0.70 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 63.15s +0.69 07/28/25
Crude Oil WTI May 63.12s +0.68 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 63.12s +0.67 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 63.09s +0.67 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 63.04s +0.66 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 63.00s +0.66 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 63.01s +0.65 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 63.00s +0.65 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 63.25 +0.25 08:17
Crude Oil WTI Jan 62.93s +0.63 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 62.86s +0.63 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 62.82s +0.62 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 62.84s +0.61 07/28/25
Crude Oil WTI May 62.82s +0.61 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 62.80s +0.60 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 62.73s +0.60 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 62.71s +0.60 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 62.67s +0.60 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 62.62s +0.59 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 62.63s +0.59 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 62.63s +0.59 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 62.52s +0.58 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 62.46s +0.58 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 62.43s +0.57 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 62.42s +0.56 07/28/25
Crude Oil WTI May 62.39s +0.56 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 62.38s +0.55 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 62.33s +0.55 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 62.27s +0.54 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 62.25s +0.54 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 62.20s +0.54 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 62.16s +0.53 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 62.13s +0.53 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 62.03s +0.53 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.97s +0.53 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.94s +0.53 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 61.91s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI May 61.88s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 61.84s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 61.77s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.70s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 61.65s +0.52 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 61.62s +0.51 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 61.56s +0.51 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 61.52s +0.51 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 61.44s +0.51 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.37s +0.50 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.30s +0.50 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 61.26s +0.49 07/28/25
Crude Oil WTI May 61.23s +0.49 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 61.17s +0.49 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 61.09s +0.48 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.04s +0.48 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 60.96s +0.47 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 60.91s +0.47 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 60.84s +0.46 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 60.78s +0.46 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 60.67s +0.46 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 60.60s +0.46 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 60.53s +0.45 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 60.47s +0.45 07/28/25
Crude Oil WTI May 60.43s +0.45 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 60.36s +0.45 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 60.28s +0.44 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 60.25s +0.44 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 60.17s +0.44 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 60.08s +0.44 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 60.03s +0.43 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 59.95s +0.43 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 59.87s +0.43 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 59.77s +0.42 07/28/25
Crude Oil WTI Mar 59.69s +0.42 07/28/25
Crude Oil WTI Apr 59.62s +0.42 07/28/25
Crude Oil WTI May 59.56s +0.41 07/28/25
Crude Oil WTI Jun 59.49s +0.41 07/28/25
Crude Oil WTI Jul 59.43s +0.41 07/28/25
Crude Oil WTI Aug 59.34s +0.40 07/28/25
Crude Oil WTI Sep 59.25s +0.40 07/28/25
Crude Oil WTI Oct 59.19s +0.40 07/28/25
Crude Oil WTI Nov 59.12s +0.39 07/28/25
Crude Oil WTI Dec 59.05s +0.39 07/28/25
Crude Oil WTI Jan 58.98s +0.39 07/28/25
Crude Oil WTI Feb 58.92s +0.39 07/28/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:41:31 CST

Visit Our Main Website