Welcome To GCC Mobile.
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 113-24s -1-01 06/13/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 113-08s -1-02 06/13/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-200s -0-135 06/13/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-195s -0-145 06/13/25
5 Yr Note (E) Jun 25 107-300s -0-075 06/13/25
5 Yr Note (E) Sep 25 107-312s -0-085 06/13/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-132s -0-031 06/13/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-195s -0-035 06/13/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6725s +0.0025 06/13/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750s unch 06/13/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 145.65s -9.75 06/13/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 146.75s -9.65 06/13/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 145.65s -9.75 06/13/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 146.75s -9.65 06/13/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:35:17 CST

Visit Our Main Website