Welcome To GCC Mobile.
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 unch 01:45
Fed Funds (E) May 25 95.6900 -0.0050 01:54
Fed Funds (E) Jun 25 95.7500 -0.0050 01:41
Fed Funds (E) Jul 25 95.8500 unch 01:47
Fed Funds (E) Aug 25 96.0500 +0.0100 01:38
Fed Funds (E) Sep 25 96.1400 +0.0150 01:46
Fed Funds (E) Oct 25 96.2650 +0.0150 01:29
Fed Funds (E) Nov 25 96.4200 +0.0300 01:48
Fed Funds (E) Dec 25 96.5450 +0.0450 01:54
Fed Funds (E) Jan 26 96.6100 +0.0450 01:53
Fed Funds (E) Feb 26 96.7050 +0.0600 01:48
Fed Funds (E) Mar 26 96.7500 +0.0650 01:48
Fed Funds (E) Apr 26 96.8200 +0.0700 01:46
Fed Funds (E) May 26 96.8800 +0.0750 01:30
Fed Funds (E) Jun 26 96.8750 +0.0500 09:53
Fed Funds (E) Jul 26 96.9500 +0.0900 12:04
Fed Funds (E) Aug 26 96.9100 +0.0100 09:21
Fed Funds (E) Sep 26 96.9000s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.9050s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.9100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8400s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 27 96.7450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5800s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5650s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5350s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 28 96.4700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2900s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2600s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 29 96.1950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0150s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9850s +0.0400 04/25/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 19:05:11 CST

Visit Our Main Website