Welcome To GCC Mobile.
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 -0.0025 07/29/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 +0.0025 07/29/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.7500 unch 07/29/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8500 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Nov 25 95.9650 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.0800 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1400 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2250 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.2750 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.3550 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) May 26 96.4300 +0.0100 07/29/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.4850 +0.0050 07/29/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.5650s +0.0350 07/29/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6450s +0.0350 07/29/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6900s +0.0350 07/29/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7500s +0.0350 07/29/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.8000s +0.0500 07/29/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8400s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8600s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8700s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8550s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8400s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) May 27 96.8150s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7950s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7750s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6950s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6950s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6900s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6700s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6500s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6350s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6200s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6050s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5650s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) May 28 96.5400s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5200s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5000s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4200s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4200s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4150s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3950s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3750s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3600s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3450s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3300s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2900s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) May 29 96.2650s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2450s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2250s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1450s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1450s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1400s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1200s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1000s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0850s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0700s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0550s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.0150s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) May 30 95.9900s +0.0650 07/29/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9700s +0.0650 07/29/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:47:36 CST

Visit Our Main Website